Guia de Tamanhos
T-SHIRTS
Comprimento - Length (cm) |
Largura - Width (cm) |
Comprimento da Manga - Sleeve (cm) |
|
---|---|---|---|
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
HOODIES
Largura dos Ombros - Shoulders (cm) |
Comprimento - Length (cm) |
|
---|---|---|
S | 50.8 | 68.6 |
M | 53.3 | 71.1 |
L | 58.4 | 73.7 |
XL | 63.5 | 76.2 |
SWEATS
Comprimento - Length (cm) |
Largura - Width (cm) |
Mangas - Sleeve (cm) |
|
---|---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
M | 71.1 | 53.3 | 61 |
L | 73.7 | 58.4 | 61 |
XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
